טבלת שכר עובדי הייטק מעודכנת לשנת 2021
במידה ואתם עובדים בתחום ההייטק או מעוניינים להכנס לאחד מהמגזרים העסקיים הצומחים ביותר, זה במאמר זה תוכלו
לראות תמונת מצב על השכר ההייטק לשנת 2021*.
חומרה | 0-2 ניסיון | 3-5 נסיון | 6+ נסיון | מנהל\ בכיר |
ASIC / VLSI מהנדס | 7-12 | 20-25 | 24-31 | 28-38 |
מהנדס RF | 15-18 | 18-24 | 21-28 | 27-36 |
Chip Design | 14-17 | 18-24 | 24-28 | 27-32 |
FPGA | 15-20 | 17-24 | 21-29 | 25-37 |
מהנדס חומרה | 12-18 | 19-25 | 16-29 | 25-33 |
ארכיטקט מערכת | 16-22 | 21-27 | 26-33 | 22-36 |
מנהל פרויקטים חומרה | 19-22 | 23-27 | 25-32 | 29-35 |
מנהל מוצר חומרה | 18-22 | 22-25 | 25-28 | 25-30 |
Board Design | 15-20 | 17-24 | 21-29 | 25-37 |
מהנדס וריפיקציה | 12-22 | 15-25 | 16-31 | 22-35 |
BackEnd | 17-20 | 19-27 | 24-33 | 28-35 |
מהנדס אינטגרציה | 9-12 | 12-16 | 16-19 | 22-27 |
מהנדס Chip Architect | 23-27 | 27-31 | 30-36 | 32-37 |
מהנדס Chip Analog | 17-23 | 21-28 | 24-33 | 29-36 |
מהנדס אלגוריתמים | 13-22 | 16-26 | 18-30 | 23-34 |
אימות פיתוח | 10-14 | 13-17 | 16-18 | 19-24 |
הנדסאי חומרה | 11-13 | 13-16 | 16-18 | 18-20 |
תוכנה | 0-2 ניסיון | 3-5 ניסיון | 6+ ניסיון | ניהולי \ בכיר |
מהנדס Real Time | 13-19 | 17-24 | 20-30 | 23-39 |
QA תוכנה | 6-13 | 8-16 | 11-22 | 17-31 |
מנהל QA | – | – | – | 21-26 |
מנהל פרויקטים תוכנה | 11-17 | 15-22 | 16-27 | 25-30 |
מפתח אלגוריתמים | 13-20 | 15-25 | 17-32 | 25-31 |
מתכנת DOT.NET | 12-17 | 15-22 | 21-30 | 25-31 |
מתכנת C | 13-20 | 18-25 | 22-29 | 25-39 |
מתכנת JAVA | 13-18 | 17-24 | 23-28 | 26-33 |
מתכנת #C | 12-17 | 15-22 | 21-30 | 25-30 |
מתכנת C++ | 13-20 | 18-25 | 22-29 | 25-39 |
מהנדס מערכת תוכנה | 17-23 | 22-26 | 25-31 | 28-39 |
מנהל מוצר תוכנה | 15-20 | 20-25 | 25-32 | – |
מהנדס תוכנה | 10-20 | 15-25 | 20-30 | 20-32 |
כתיבה טכנית | 7-10 | 8-14 | 14-19 | 18-23 |
ניהול תצורה | 12-16 | 15-18 | 17-20 | 21-27 |
מהנדס DSP | 18-20 | 20-24 | 24-27 | 27-30 |
מנתח מערכות | 20-22 | 23-26 | 25-29 | 27-34 |
מנהל מערכות מידע CIO | 12-15 | 16-20 | 20-24 | 24-30 |
מהנדס תמיכה | 8-12 | 12-15 | 15-18 | 20-23 |
מתכנת מערכות מידע | 10-17 | 13-20 | 15-23 | 21-25 |
מהנדס Linux Kernel | 18-21 | 21-24 | 24-28 | 27-30 |
מהנדס איכות | 8-14 | 11-17 | 12-22 | 21-26 |
מתכנת Oracle Application | 10-13 | 14-16 | 17-20 | 21-24 |
מתכנת PHP | 12-15 | 15-20 | 20-26 | – |
מתכנת ASP.NET | 11-15 | 17-20 | 20-27 | – |
מחשבים ורשתות | 0-2 ניסיון | 3-5 ניסיון | 6+ ניסיון | ניהולי \ בכיר |
מנהל רשת | 11-15 | 14-20 | 18-29 | 22-30 |
איש יוניקס | 9-16 | 12-20 | 15-26 | 18-28 |
DBA תוכנה | 9-14 | 13-23 | 16-30 | 19-31 |
NOVELL | 9-12 | 11-14 | 16-19 | 20-25 |
DBA חומרה | 9-14 | 13-23 | 16-30 | 19-31 |
מנהל רשת UNIX | 9-16 | 12-20 | 15-26 | 18-28 |
מומחה אבטחת מידע | 8-14 | 12-21 | 17-25 | 20-30 |
HELP DESK | 6-7 | 8-9 | 10-13 | 15+ |
מהנדס אבטחת מידע | 11-14 | 15-19 | 20-26 | 26-30 |
מומחה תשתיות מיקרוסופט | 10-12 | 13-15 | 16-21 | 23-26 |
מנהל רשתות מיקרוסופט | 6-11 | 9-15 | 13-20 | 16-25 |
תמיכה טכנית-מחשבים ורשתות | 5-8 | 7-12 | 8-13 | 12-16 |
אינטרנט | 0-2 ניסיון | 3-5 ניסיון | 6+ ניסיון | ניהולי \ בכיר |
מתכנת WEB | 8-15 | 10-20 | 12-25 | 20-30 |
Web Designer | 6-13 | 8-16 | 9-18 | 17-20 |
SEM | 6-10 | 8-15 | 10-18 | 18-23 |
עורך תוכן | 6-10 | 9-13 | 10-16 | 10-16 |
SEO | 6-10 | 8-15 | 10-22 | 17-25 |
מנהל קמפיינים PPC | 6-10 | 8-15 | 10-18 | 18-23 |
HTML | 6-15 | 8-25 | 10-26 | 24-30 |
WEBMASTER | 6-13 | 8-15 | 10-19 | 17-24 |
מנהל שיתופי פעולה | 7-12 | 10-18 | 12-21 | 20-24 |
מהנדס אפליקציה | 10-16 | 13-20 | 14-25 | 22-30 |
מעצב UK\UI | 12-15 | 15-22 | 23-27 | – |
מתכנת Python | 12-17 | 17-22 | 20-27 | – |
*השכר שחושב מובסס על שכר ממוצע ממספר אתרי השמה מובילים.
בעקבות הקורונה אנו רואים עלייה משמעותית בעולמות ה-IT בזכות היכולות של ההייטק הישראלי להתאים את עצמו למציאות משתנה בקצב מהיר.
ישנה עלייה בעקבות הביקוש הגובר בסטארטאפים והשתכללות עולם ההייטק, ונראה כי הדרישה לעובדים מיומנים רק תלך ותגדל לאורך השנים.
אך יחד עם זאת יש להדגיש,
בעקבות התפרצות הקורונה ושינוי אופי העבודה לעבודה מרחוק, ניתן לראות שכ-75% מהמעסיקים עברו למודל של עבודה היברידית של שילוב עבודה מרחוק וon site.
השילוב של עבודה מרחוק, נגיף הקורונה והעלייה בביקוש לעובדים מיומנים במהירות יוצרת מצב בו קיים מחסור בעובדים מיומנים לתפקידי פיתוח ומצד שני, סטארטאפים וארגונים רבים מבצעים pivot משמעותי בגיוסי כוח האדם ועושים אאוטסורסינג הייטק עם חברות השמה טכנולוגיות שמומחות במיקור חוץ.
יוזמה טק שכללה לאורך השנים את תהליך העבודה מרחוק ומציעה מעטפת מלאה לכל יזם שמעוניין לבצע מיקור חוץ באוקראינה ולמצוא מפתחים איכותיים בחיסכון של עד 60% מהמשכורות שמשלמים בארץ.
לפרטים נוספים וייעוץ ללא התחייבות צרו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.